Соціальна робота
Галузь знань –23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Анатомія, фізіологія та гігієна | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Вступ до спеціальності (спеціальність 231 “Соціальна робота”) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Загальна педагогіка | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
| Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) | – | – | 36 | 0:2,3 | Немає |
| Історія України (соціальна робота) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Психологія (загальна, вікова, педагогічна) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Соціальна робота в умовах надзвичайних ситуаціях | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Сучасні інформаційні технології | – | – | 36 | 0:2,3 | Залік |
| Теорія та історія соціального виховання | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Фізичне виховання | – | – | 72 | 0:4,5 | Немає |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Безпека життєдіяльності та охорона праці | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Залік |
| Дозвіллєва діяльність | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Залік |
| Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) | – | – | 68 | 0:4,3 | Залік |
| КОНСУЛЬТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ | 16 | – | 18 | 1:1,1 | Іспит |
| Методика організації волонтерської діяльності | 34 | – | 34 | 2,1:2,1 | Іспит |
| Основи медичних знань | 34 | – | 34 | 2,1:2,1 | Іспит |
| Основи соціально-правового захисту особистості (соціальна робота) | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Немає |
| Психологія (загальна, вікова, педагогічна) | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Іспит |
| Соціальна педагогіка | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Іспит |
| Соціальна психологія | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Залік |
| Фізичне виховання | – | – | 68 | 0:4,3 | Немає |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) | – | – | 36 | 0:2,3 | Немає |
| методика соціально-педагогічної роботи | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
| Основи соціально-правового захисту особистості (соціальна робота) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Соціальна педагогіка | 26 | – | 28 | 1,6:1,8 | Іспит |
| Соціальна психологія | 26 | – | 28 | 1,6:1,8 | Іспит |
| Соціологія | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Фізичне виховання | – | – | 36 | 0:2,3 | Залік |
| Психічне здоров’я | – | – | 36 | 0:2,3 | Залік |
| Методика психологічних тренінгів | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Немає |
| Дисципліна на вибір 1:Арт-терапія в освіті Патопсихологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота») Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування та основи конфліктології |
36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит | |
| Іноземна мова ДШС (рівень А-1,2) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Історія української культури (соціальна робота) | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Іспит |
| методика соціально-педагогічної роботи | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
| Основи економічної теорії (Соціальна педагогіка) | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Основи сценарної роботи соціального педагога | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
| Технологія роботи соціального гувернера | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Філософія | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Іспит |
| Педагогіка сімейного виховання | – | – | 20 | 0:1,3 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Методика психологічних тренінгів Тренінг комунікативності та креативності |
20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |