Початкова освіта
Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 013 Початкова освіта
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | – | 26 | 1,8:1,6 | Іспит | |
| Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Безпека життєдіяльності та охорона праці | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Вступ до спеціальності (013 Початкова освіта) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Дитяча література з методикою навчання (013 Початкова освіта) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Іноземна мова 013 Початкова освіта | – | – | 36 | 0:2,3 | Залік |
| Історія України ОПП “ПО” | 28 | – | 26 | 1,8:1,6 | Іспит |
| Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Немає |
| Основи початкового курсу математики | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
| Основи ритміки і хореографії з методикою | 20 | – | 16 | 1,3:1 | Залік |
| Педагогіка | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Українська мова за професійним спрямуванням | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
| Фізичне виховання | – | – | 72 | 0:4,5 | Немає |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Дитяча література з методикою навчання (013 Початкова освіта) | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
| Іноземна мова 013 Початкова освіта | – | – | 34 | 0:2,1 | Немає |
| Каліграфія (графіка письма) | – | – | 34 | 0:2,1 | Залік |
| Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Залік |
| Методика навчання математики | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Немає |
| Методика навчання української мови | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Немає |
| Образотворче мистецтво з методикою навчання | 16 | – | 18 | 1:1,1 | Залік |
| Основи інформатики та програмування | 16 | – | 18 | 1:1,1 | Іспит |
| Основи медичних знань | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Іспит |
| Педагогіка | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Іспит |
| Психологія (загальна, вікова, педагогічна) | 18 | – | 16 | 1,1:1 | Немає |
| Сучасна українська мова з основами культури мовлення | – | – | 68 | 0:4,3 | Іспит |
| Фізичне виховання | – | – | 68 | 0:4,3 | Немає |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова 013 Початкова освіта | – | – | 72 | 0:4,5 | Немає |
| Методика навчання технологічної освітньої галузі | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Немає |
| Методика навчання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” | 26 | – | 28 | 1,6:1,8 | Іспит |
| Методика навчання математики | 26 | – | 28 | 1,6:1,8 | Іспит |
| Методика навчання української мови | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Основи правознавства (початкова освіта) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Психологія (загальна, вікова, педагогічна) | 18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Іспит |
| Фізичне виховання | – | – | 36 | 0:2,3 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Анімаційна діяльність педагога-організатора МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ГУРТКОВОЇ ТА КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ |
18 | – | 18 | 1,1:1,1 | Залік |
| Елементи розвитку критичного мислення у початковій школі | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Іноземна мова 013 Початкова освіта | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Історія української культури (початкова освіта) | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Іспит |
| Методика навчання технологічної освітньої галузі | 14 | – | 16 | 0,9:1 | Залік |
| Методика навчання польської мови | 12 | – | 8 | 0,8:0,5 | Іспит |
| Музичне виховання з методикою | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
| Основи економічної теорії (Початкова освіта) | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Залік |
| Основи інклюзивної освіти | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Іспит |
| Філософія 013 | 10 | – | 10 | 0,6:0,6 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Основи музейної педагогіки 013 Початкова освіта Основи риторики (013 Початкова освіта |
14 | – | 16 | 0,9:1 | Залік |
| Мультимедійні освітні технології | 20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |